| Instrument | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | -4.92 | -10.44 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -35.71 | -58.19 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -3.9 | -6.36 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.83 (%) | -7.54 (%) |
| ATMUSD | -7.26 | -11.82 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -10.56 | 2.19 |
| AUDCHF | -14.7 | 4.14 |
| AUDJPY | -17.89 | 3.76 |
| AUDNZD | -12.1 | 2.05 |
| AUDUSD | -4.14 | -0.78 |
| AVAUSD | -19.06 | -40.42 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -44.81 | -73.01 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -3.54 | -5.76 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -14.52 | -16.67 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -62.59 | -132.72 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -26.42 | -43.06 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | -3536.4 | -4058.95 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1524.56 | -3232.78 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| CADCHF | -7.78 | 1.41 |
| CADJPY | -10.13 | 1.33 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -2.86 | -14.38 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.48 | -0.79 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.63 (%) | -5.37 (%) |
| DJI30 | 0.96 (%) | -7.45 (%) |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | -24.83 | -52.66 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -99.24 | -113.9 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -42.77 | -90.7 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 3.9 | -18.02 |
| EURCAD | -4.3 | -6.82 |
| EURCHF | -11.65 | 2.02 |
| EURDKK | -39.54 | -19.14 |
| EURGBP | 1.48 | -10.42 |
| EURHKD | -44.14 | -39.47 |
| EURJPY | -14.46 | 1.4 |
| EURNOK | 2.81 | -125.42 |
| EURNZD | -4.24 | -9.28 |
| EURPLN | 5.54 | -40.16 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -51.42 | -36.05 |
| EURSGD | -14.42 | -2.42 |
| EURTRY | 39.07 | -8743.92 |
| EURUSD | 1.7 | -10.4 |
| FETUSD | -10.38 | -16.92 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.41 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -2.65 | -10.09 |
| GBPCAD | -16.16 | 1.94 |
| GBPCHF | -25.33 | 6.3 |
| GBPJPY | -29.46 | 6.01 |
| GBPNZD | -18.32 | 1.7 |
| GBPUSD | -4.99 | -4.03 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 24.47 | -86.25 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.62 (%) | -5.73 (%) |
| IBEX35 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -500.0 | -500.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -26.65 | -43.43 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.57 (%) | -3.23 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -1.78 | -3.83 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | -2.52 | -2.89 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -10.87 | -23.06 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | -2.0 | -4.26 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -1.86 | -3.02 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -102.01 | -166.22 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 0.96 (%) | -7.45 (%) |
| NZDCAD | -3.41 | -2.45 |
| NZDCHF | -6.8 | 1.35 |
| NZDJPY | -8.74 | 1.3 |
| NZDUSD | 0.3 | -4.82 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -1.61 | -2.63 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -8.17 | -13.32 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -0.17 | -0.28 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -174.73 | -375.62 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 0.96 (%) | -7.45 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| SUIUSD | -33.43 | -54.47 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -82.06 | -133.7 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -47.26 | -47.26 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -13.06 | -21.26 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -11.34 | -18.48 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -11.48 | 1.14 |
| USDCHF | -17.39 | 4.6 |
| USDCNH | -99.35 | 2.66 |
| USDDKK | -69.3 | 12.52 |
| USDHKD | -80.35 | 2.54 |
| USDJPY | -21.42 | 4.3 |
| USDMXN | 4.19 | -273.28 |
| USDNOK | -17.64 | -56.52 |
| USDPLN | -12.79 | -14.47 |
| USDRUB | -176.89 | -3004.06 |
| USDSEK | -95.09 | 1.91 |
| USDSGD | -17.54 | 4.14 |
| USDTRY | 33.38 | -7259.16 |
| USDZAR | 4.01 | -224.86 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | 6.85 | -22.13 |
| XAGUSD | 0.37 | -14.11 |
| XAUAUD | 49.9 | -133.49 |
| XAUEUR | 10.4 | -51.05 |
| XAUUSD | 24.47 | -86.25 |
| XBRUSD | -160.74 | 9.03 |
| XLMUSD | -9.48 | -15.44 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | -0.08 | -3.68 |
| XPDUSD | -98.62 | -126.34 |
| XPTUSD | -134.42 | -148.1 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -186.59 | 10.68 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Note: Swap values are provided by the liquidity provider. Triple swap amount charged for every instrument except for indexes on Wednesday to Thursday rollover. For indexes triple swap charged on Friday to Monday rollover. For Ruble triple swap charged on Thursday to Friday rollover.
Top-notch technology from AMTS Solutions. The best trading conditions from RannForex. The reputation of Dmitry Rannev.