| Instrument | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | -4.19 | -8.99 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -21.65 | -35.53 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -3.4 | -5.57 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.86 (%) | -7.59 (%) |
| ATMUSD | -5.64 | -9.26 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -10.28 | 2.04 |
| AUDCHF | -14.35 | 4.04 |
| AUDJPY | -16.3 | 3.31 |
| AUDNZD | -10.67 | 1.31 |
| AUDUSD | -3.65 | -1.13 |
| AVAUSD | -15.26 | -32.76 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -36.1 | -59.26 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -2.76 | -4.52 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -10.6 | -12.78 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -46.7 | -100.22 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -24.73 | -40.6 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | -3491.2 | -4211.59 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1539.28 | -3303.65 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| CADCHF | -8.06 | 1.38 |
| CADJPY | -8.69 | 0.45 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -0.77 | -15.29 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.37 | -0.61 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.32 (%) | -5.68 (%) |
| DJI30 | 1.0 (%) | -7.51 (%) |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | -17.81 | -38.21 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -111.42 | -134.4 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -49.12 | -105.42 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 3.24 | -16.16 |
| EURCAD | -6.34 | -4.66 |
| EURCHF | -13.27 | 2.62 |
| EURDKK | -40.63 | -18.43 |
| EURGBP | 0.94 | -8.2 |
| EURHKD | -27.64 | -61.58 |
| EURJPY | -14.47 | 1.39 |
| EURNOK | 2.32 | -114.59 |
| EURNZD | -4.58 | -9.42 |
| EURPLN | 2.46 | -36.26 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -60.49 | -22.33 |
| EURSGD | -10.82 | -3.62 |
| EURTRY | 36.46 | -7118.48 |
| EURUSD | 1.22 | -9.58 |
| FETUSD | -5.36 | -8.81 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.42 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -3.49 | -9.49 |
| GBPCAD | -16.57 | 2.2 |
| GBPCHF | -24.83 | 6.61 |
| GBPJPY | -27.6 | 5.44 |
| GBPNZD | -16.37 | 0.21 |
| GBPUSD | -4.69 | -4.33 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 23.65 | -87.79 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.48 (%) | -5.52 (%) |
| IBEX35 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -500.0 | -500.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -18.0 | -29.56 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.28 (%) | -3.52 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -1.78 | -3.83 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | -2.32 | -2.78 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -10.19 | -21.85 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | -1.73 | -3.7 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -1.32 | -2.17 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -65.74 | -107.92 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 1.0 (%) | -7.51 (%) |
| NZDCAD | -4.48 | -2.64 |
| NZDCHF | -7.64 | 1.71 |
| NZDJPY | -8.84 | 1.07 |
| NZDUSD | 0.06 | -4.22 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -1.67 | -2.72 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -5.26 | -8.63 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -0.13 | -0.2 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -174.73 | -375.62 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 1.0 (%) | -7.51 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| SUIUSD | -27.62 | -45.35 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -52.43 | -86.06 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -47.26 | -47.26 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -12.86 | -21.12 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -13.99 | -22.97 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -28.48 | 1.8 |
| USDCHF | -17.98 | 4.8 |
| USDCNH | -96.47 | 2.74 |
| USDDKK | -65.72 | 9.86 |
| USDHKD | -61.18 | -13.39 |
| USDJPY | -20.08 | 3.98 |
| USDMXN | 4.18 | -255.01 |
| USDNOK | -24.5 | -51.22 |
| USDPLN | -14.68 | -13.24 |
| USDRUB | -176.89 | -3004.06 |
| USDSEK | -97.04 | 2.07 |
| USDSGD | -15.12 | 2.57 |
| USDTRY | 18.06 | -16175.2 |
| USDZAR | 3.42 | -217.28 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | 5.78 | -20.12 |
| XAGUSD | 0.33 | -13.61 |
| XAUAUD | 44.33 | -130.49 |
| XAUEUR | 10.52 | -53.82 |
| XAUUSD | 23.65 | -87.79 |
| XBRUSD | -11.32 | 7.11 |
| XLMUSD | -6.82 | -11.18 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | 4.96 | -11.41 |
| XPDUSD | -98.62 | -126.34 |
| XPTUSD | -134.42 | -148.1 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -135.26 | 5.54 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Note: Swap values are provided by the liquidity provider. Triple swap amount charged for every instrument except for indexes on Wednesday to Thursday rollover. For indexes triple swap charged on Friday to Monday rollover. For Ruble triple swap charged on Thursday to Friday rollover.
Top-notch technology from AMTS Solutions. The best trading conditions from RannForex. The reputation of Dmitry Rannev.