Инструмент | Swap short | Swap long |
---|---|---|
ASX200.rann | -0.70 (%) | -4.40 (%) |
AUDCAD.rann | 0.06 | -5.39 |
AUDCHF.rann | -6.46 | 0.69 |
AUDJPY.rann | -5.00 | -0.18 |
AUDNZD.rann | -2.31 | -4.11 |
AUDUSD.rann | 0.01 | -4.51 |
BCHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
BTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
CAC40.rann | -2.90 (%) | -2.20 (%) |
CADCHF.rann | -9.90 | 1.66 |
CADJPY.rann | -8.45 | 1.16 |
CHFJPY.rann | -0.11 | -5.64 |
DAX30.rann | -1.88 (%) | -1.13 (%) |
DJI30.rann | -2.00 (%) | -3.10 (%) |
ETHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
EURAUD.rann | 1.11 | -13.33 |
EURCAD.rann | 3.20 | -17.16 |
EURCHF.rann | -3.68 | -1.36 |
EURCZK.rann | 3.45 | -36.73 |
EURDKK.rann | -30.18 | -20.45 |
EURGBP.rann | 0.54 | -6.62 |
EURHKD.rann | 17.36 | -133.02 |
EURHUF.rann | -5.08 | -22.11 |
EURJPY.rann | -1.18 | -4.53 |
EURMXN.rann | 124.32 | -890.82 |
EURNOK.rann | 16.29 | -118.23 |
EURNZD.rann | 2.68 | -15.10 |
EURPLN.rann | 7.64 | -53.85 |
EURRUB.rann | 58.62 | -3693.34 |
EURSEK.rann | -13.71 | -37.73 |
EURSGD.rann | 2.51 | -19.63 |
EURUSD.rann | 3.05 | -11.35 |
EURZAR.rann | 135.54 | -638.68 |
GBPAUD.rann | -4.04 | -5.49 |
GBPCAD.rann | 0.15 | -12.14 |
GBPCHF.rann | -12.24 | 1.01 |
GBPHKD.rann | -26.32 | -114.94 |
GBPJPY.rann | -8.21 | 0.03 |
GBPMXN.rann | 110.22 | -1014.16 |
GBPNOK.rann | -12.30 | -90.14 |
GBPNZD.rann | -3.60 | -8.13 |
GBPSGD.rann | -1.63 | -16.10 |
GBPUSD.rann | 0.32 | -7.93 |
GBPZAR.rann | 115.38 | -706.86 |
JP225.rann | -1.70 (%) | -2.20 (%) |
LTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
NOKJPY.rann | -1.00 | -1.00 |
NOKSEK.rann | -9.98 | 0.56 |
NQ100.rann | -2.10 (%) | -3.00 (%) |
NZDCAD.rann | -0.11 | -4.97 |
NZDCHF.rann | -6.55 | 0.79 |
NZDJPY.rann | -5.14 | 0.29 |
NZDSGD.rann | -3.58 | -6.41 |
NZDUSD.rann | -0.03 | -3.45 |
SGDJPY.rann | -9.01 | 4.00 |
SP500.rann | -2.00 (%) | -3.20 (%) |
STX50.rann | -2.90 (%) | -2.20 (%) |
UK100.rann | -2.00 (%) | -3.00 (%) |
USDCAD.rann | -3.09 | -2.83 |
USDCHF.rann | -11.86 | 3.14 |
USDCNH.rann | -3.97 | -8.13 |
USDCZK.rann | -10.97 | -11.06 |
USDDKK.rann | -89.12 | 11.82 |
USDHKD.rann | -22.05 | -48.65 |
USDHUF.rann | -31.57 | 2.11 |
USDJPY.rann | -9.79 | 1.92 |
USDMXN.rann | 92.81 | -613.88 |
USDNOK.rann | -29.64 | -18.16 |
USDPLN.rann | -14.03 | -14.60 |
USDRUB.rann | -355.60 | -2826.60 |
USDSEK.rann | -114.45 | 46.92 |
USDSGD.rann | -5.50 | -6.09 |
USDZAR.rann | 94.59 | -444.35 |
XAGUSD.rann | 0.14 (%) | -0.95 (%) |
XAUAUD.rann | -62.10 | -124.20 |
XAUEUR.rann | -197.80 | 16.15 |
XAUUSD.rann | 16.45 | -165.00 |
XBRUSD.rann | -8.19 | 0.44 |
XNGUSD.rann | -3.92 | -1.08 |
XRPUSD.rann | 0.00 (%) | -30.00 (%) |
XTIUSD.rann | -3.74 | -2.66 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от Rann FS. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.