Инструмент | Swap short | Swap long |
---|---|---|
ASX200.rann | -2.99 (%) | -3.01 (%) |
AUDCAD.rann | -4.62 | -5.32 |
AUDCHF.rann | -7.40 | 0.02 |
AUDJPY.rann | -4.98 | -3.36 |
AUDNZD.rann | -2.12 | -8.70 |
AUDUSD.rann | -3.26 | -3.82 |
BCHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
BTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
CAC40.rann | -3.56 (%) | -2.45 (%) |
CADCHF.rann | -7.58 | -0.14 |
CADJPY.rann | -5.70 | -3.26 |
CHFJPY.rann | -1.03 | -9.47 |
DAX30.rann | -3.56 (%) | -2.45 (%) |
DJI30.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
ETHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
EURAUD.rann | -1.80 | -13.81 |
EURCAD.rann | -1.58 | -13.54 |
EURCHF.rann | -5.69 | -2.90 |
EURCZK.rann | 2.90 | -41.62 |
EURDKK.rann | -34.02 | -29.87 |
EURGBP.rann | -1.12 | -7.04 |
EURHKD.rann | -16.61 | -77.08 |
EURHUF.rann | 5.98 | -70.85 |
EURJPY.rann | -2.14 | -8.24 |
EURMXN.rann | 162.11 | -1171.64 |
EURNOK.rann | 1.82 | -89.96 |
EURNZD.rann | 0.83 | -19.57 |
EURPLN.rann | 6.73 | -59.82 |
EURRUB.rann | 110.18 | -5729.47 |
EURSEK.rann | -17.14 | -59.72 |
EURSGD.rann | 0.10 | -16.50 |
EURUSD.rann | -0.65 | -7.57 |
EURZAR.rann | 132.63 | -869.24 |
GBPAUD.rann | -11.08 | -8.40 |
GBPCAD.rann | -9.71 | -8.38 |
GBPCHF.rann | -13.31 | 0.16 |
GBPHKD.rann | -92.16 | -72.65 |
GBPJPY.rann | -8.51 | -4.62 |
GBPMXN.rann | 260.53 | -2012.24 |
GBPNOK.rann | -27.96 | -65.50 |
GBPNZD.rann | -6.10 | -15.34 |
GBPSGD.rann | -8.26 | -17.28 |
GBPUSD.rann | -6.13 | -5.74 |
GBPZAR.rann | 165.62 | -1257.48 |
JP225.rann | -3.08 (%) | -2.92 (%) |
LTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
NOKJPY.rann | -0.46 | 0.02 |
NOKSEK.rann | -7.31 | -2.04 |
NQ100.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
NZDCAD.rann | -7.04 | -2.27 |
NZDCHF.rann | -8.38 | 0.50 |
NZDJPY.rann | -7.42 | -0.89 |
NZDSGD.rann | -8.72 | -7.10 |
NZDUSD.rann | -4.91 | -1.69 |
SGDJPY.rann | -7.52 | -2.33 |
SP500.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
STX50.rann | -2.90 (%) | -2.20 (%) |
UK100.rann | -2.97 (%) | -3.03 (%) |
USDCAD.rann | -4.15 | -4.36 |
USDCHF.rann | -8.34 | -0.25 |
USDCNH.rann | -4.86 | -27.83 |
USDCZK.rann | 0.97 | -23.83 |
USDDKK.rann | -48.85 | -5.38 |
USDHKD.rann | -44.60 | -35.86 |
USDHUF.rann | 2.95 | -49.56 |
USDJPY.rann | -5.42 | -3.17 |
USDMXN.rann | 98.74 | -893.26 |
USDNOK.rann | -21.67 | -59.26 |
USDPLN.rann | -3.85 | -36.04 |
USDRUB.rann | 112.20 | -5674.14 |
USDSEK.rann | -50.57 | -23.77 |
USDSGD.rann | -6.29 | -8.35 |
USDZAR.rann | 75.41 | -687.13 |
XAGUSD.rann | -2.66 | -2.89 |
XAUAUD.rann | -11.11 | -15.59 |
XAUEUR.rann | -15.39 | -1.81 |
XAUUSD.rann | -17.90 | -20.04 |
XBRUSD.rann | -4.75 | -4.38 |
XNGUSD.rann | -13.73 | 0.45 |
XRPUSD.rann | 0.00 (%) | -30.00 (%) |
XTIUSD.rann | -8.20 | -2.27 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от Rann FS. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.