| Инструмент | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -46.07 | -75.64 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | 0.0 | -0.0 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -20.39 | -33.48 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -3.31 | -5.44 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.86 (%) | -7.59 (%) |
| ATMUSD | -5.6 | -9.22 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -9.97 | 1.97 |
| AUDCHF | -14.03 | 4.01 |
| AUDJPY | -15.62 | 3.29 |
| AUDNZD | -10.14 | 1.08 |
| AUDUSD | -3.67 | -1.15 |
| AVAUSD | -15.41 | -33.08 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -33.97 | -55.79 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -2.9 | -4.76 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -12.0 | -14.47 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | 0.02 | -0.12 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -26.05 | -42.78 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | -3743.96 | -4516.16 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | 0.59 | -3.52 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| CADCHF | -7.83 | 1.52 |
| CADJPY | -8.33 | 0.61 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -0.68 | -14.48 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.47 | -0.77 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.32 (%) | -5.68 (%) |
| DJI30 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| DOGUSD | -1.8 | -3.85 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | 0.0 | -0.01 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -117.42 | -141.64 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | 0.18 | -1.11 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 3.11 | -15.7 |
| EURCAD | -5.71 | -4.75 |
| EURCHF | -12.67 | 2.52 |
| EURDKK | -35.23 | -24.66 |
| EURGBP | 0.93 | -7.67 |
| EURHKD | -35.6 | -43.14 |
| EURJPY | -13.76 | 1.3 |
| EURNOK | 2.52 | -114.47 |
| EURNZD | -3.48 | -10.08 |
| EURPLN | 2.56 | -36.96 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -61.81 | -21.85 |
| EURSGD | -10.75 | -1.87 |
| EURTRY | 35.96 | -6825.64 |
| EURUSD | 1.07 | -9.43 |
| FETUSD | -5.74 | -9.42 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.42 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -3.25 | -9.25 |
| GBPCAD | -15.7 | 2.26 |
| GBPCHF | -23.56 | 6.44 |
| GBPJPY | -26.0 | 5.28 |
| GBPNZD | -15.35 | -0.47 |
| GBPUSD | -4.66 | -4.3 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 23.66 | -87.33 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.72 (%) | -5.88 (%) |
| IBEX35 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -500.0 | -500.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -19.5 | -32.03 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.28 (%) | -3.52 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -24.06 | -51.66 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | -2.4 | -2.89 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | 0.04 | -0.25 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | -2.28 | -4.9 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -1.68 | -2.75 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -68.76 | -112.91 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| NZDCAD | -4.32 | -1.22 |
| NZDCHF | -7.79 | 1.73 |
| NZDJPY | -8.47 | 1.47 |
| NZDUSD | -0.11 | -3.83 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -1.78 | -2.92 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -5.48 | -9.0 |
| RPLJPY | -66.77 | -80.53 |
| RPLUSD | -29.22 | -62.75 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -0.16 | -0.25 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -174.73 | -375.62 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | 0.19 (%) | -5.08 (%) |
| SUIUSD | -27.94 | -45.88 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -51.62 | -84.78 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -47.26 | -47.26 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -12.92 | -21.23 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -16.63 | -27.31 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -11.34 | 1.48 |
| USDCHF | -17.3 | 4.7 |
| USDCNH | -95.64 | 2.69 |
| USDDKK | -59.83 | 5.71 |
| USDHKD | -67.64 | 0.52 |
| USDJPY | -19.19 | 3.91 |
| USDMXN | 3.84 | -260.15 |
| USDNOK | -18.52 | -55.12 |
| USDPLN | -14.24 | -14.24 |
| USDRUB | -176.89 | -3004.06 |
| USDSEK | -98.15 | 2.13 |
| USDSGD | -15.2 | 3.06 |
| USDTRY | 29.67 | -5488.72 |
| USDZAR | 2.78 | -192.83 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | 5.93 | -18.71 |
| XAGUSD | 0.33 | -12.61 |
| XAUAUD | 40.76 | -125.69 |
| XAUEUR | 10.54 | -50.95 |
| XAUUSD | 23.66 | -87.33 |
| XBRUSD | -21.03 | 13.57 |
| XLMUSD | 0.0 | -0.0 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | 1.11 | -8.14 |
| XPDUSD | -98.62 | -126.34 |
| XPTUSD | -134.42 | -148.1 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -67.52 | 10.38 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.