| Инструмент | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | -3.43 | -7.34 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -23.95 | -39.23 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -3.17 | -5.2 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.86 (%) | -7.59 (%) |
| ATMUSD | -6.84 | -11.21 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -10.8 | 2.18 |
| AUDCHF | -14.33 | 4.06 |
| AUDJPY | -17.14 | 3.38 |
| AUDNZD | -13.1 | 2.1 |
| AUDUSD | -3.97 | -0.85 |
| AVAUSD | -12.6 | -26.93 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -35.78 | -58.6 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -3.05 | -4.99 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -9.86 | -11.41 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -42.04 | -89.87 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -22.03 | -36.07 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | -3150.48 | -3644.98 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1342.9 | -2870.59 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | -0.01 (%) | -4.79 (%) |
| CADCHF | -7.44 | 1.24 |
| CADJPY | -8.76 | 0.72 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -2.26 | -15.82 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.36 | -0.58 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.61 (%) | -5.39 (%) |
| DJI30 | 0.98 (%) | -7.47 (%) |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | -20.35 | -43.51 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -85.09 | -98.45 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -36.28 | -77.54 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 3.37 | -16.98 |
| EURCAD | -6.14 | -4.7 |
| EURCHF | -12.73 | 2.56 |
| EURDKK | -40.26 | -19.14 |
| EURGBP | 0.99 | -8.83 |
| EURHKD | -38.59 | -44.11 |
| EURJPY | -14.93 | 1.73 |
| EURNOK | 2.4 | -117.74 |
| EURNZD | -7.25 | -7.01 |
| EURPLN | 3.41 | -37.37 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -61.86 | -33.3 |
| EURSGD | -13.2 | -2.4 |
| EURTRY | 33.09 | -6116.82 |
| EURUSD | 1.18 | -9.38 |
| FETUSD | -7.3 | -11.94 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.42 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -2.44 | -10.36 |
| GBPCAD | -16.44 | 2.48 |
| GBPCHF | -24.68 | 6.19 |
| GBPJPY | -27.85 | 5.56 |
| GBPNZD | -19.76 | 2.34 |
| GBPUSD | -4.56 | -4.2 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 22.09 | -77.97 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.47 (%) | -5.5 (%) |
| IBEX35 | -0.01 (%) | -4.79 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -500.0 | -500.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -19.33 | -31.67 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.55 (%) | -3.25 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -1.78 | -3.83 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | -2.2 | -2.54 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -9.35 | -19.99 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | -1.68 | -3.6 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -1.26 | -2.06 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -81.38 | -133.26 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 0.98 (%) | -7.47 (%) |
| NZDCAD | -3.25 | -2.53 |
| NZDCHF | -6.35 | 1.12 |
| NZDJPY | -7.58 | 0.7 |
| NZDUSD | 0.59 | -4.87 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -1.37 | -2.23 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -6.55 | -10.72 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -0.13 | -0.22 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -174.73 | -375.62 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 0.98 (%) | -7.47 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | -0.01 (%) | -4.79 (%) |
| SUIUSD | -27.02 | -44.24 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -60.38 | -98.88 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -47.26 | -47.26 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -12.24 | -20.04 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -11.56 | -18.92 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -12.42 | 1.96 |
| USDCHF | -17.54 | 4.7 |
| USDCNH | -92.86 | 2.47 |
| USDDKK | -66.89 | 9.81 |
| USDHKD | -71.11 | 0.03 |
| USDJPY | -20.75 | 4.17 |
| USDMXN | 3.82 | -266.71 |
| USDNOK | -20.98 | -55.78 |
| USDPLN | -13.42 | -14.74 |
| USDRUB | -176.89 | -3004.06 |
| USDSEK | -100.16 | 1.85 |
| USDSGD | -16.39 | 3.47 |
| USDTRY | 28.71 | -5075.87 |
| USDZAR | 4.1 | -235.87 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | 6.71 | -19.78 |
| XAGUSD | 0.32 | -12.41 |
| XAUAUD | 39.76 | -130.66 |
| XAUEUR | 9.46 | -51.11 |
| XAUUSD | 22.09 | -77.97 |
| XBRUSD | -2.16 | 1.03 |
| XLMUSD | -8.28 | -13.56 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | -4.18 | 0.26 |
| XPDUSD | -98.62 | -126.34 |
| XPTUSD | -134.42 | -148.1 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -65.22 | 2.76 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.