| Инструмент | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | -0.53 | -1.14 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -35.88 | -58.91 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -0.49 | -0.8 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.65 (%) | -7.28 (%) |
| ATMUSD | -0.68 | -1.13 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -10.66 | 1.54 |
| AUDCHF | -14.3 | 3.69 |
| AUDJPY | -18.37 | 3.58 |
| AUDNZD | -12.7 | 1.3 |
| AUDUSD | -3.94 | -1.54 |
| AVAUSD | -0.2 | -0.43 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -0.42 | -0.7 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -3.4 | -5.58 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -21.94 | -25.18 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -94.25 | -202.33 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -23.89 | -39.23 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | -3761.58 | -4317.73 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1616.76 | -3470.71 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| CADCHF | -8.14 | 1.26 |
| CADJPY | -11.15 | 0.81 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -4.14 | -14.46 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.59 | -0.97 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.63 (%) | -5.37 (%) |
| DJI30 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | -0.28 | -0.59 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -115.32 | -132.37 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -49.57 | -106.4 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 3.53 | -18.71 |
| EURCAD | -5.38 | -7.78 |
| EURCHF | -11.82 | 1.71 |
| EURDKK | -43.3 | -22.06 |
| EURGBP | 1.03 | -9.36 |
| EURHKD | -31.02 | -55.98 |
| EURJPY | -16.27 | 0.51 |
| EURNOK | 2.45 | -120.56 |
| EURNZD | -5.88 | -11.04 |
| EURPLN | 4.9 | -42.32 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -52.09 | -48.13 |
| EURSGD | -12.62 | -5.42 |
| EURTRY | -213.44 | -9594.74 |
| EURUSD | 1.54 | -11.14 |
| FETUSD | -8.12 | -13.34 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.41 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -5.05 | -10.69 |
| GBPCAD | -17.14 | 1.14 |
| GBPCHF | -24.02 | 5.89 |
| GBPJPY | -31.19 | 5.93 |
| GBPNZD | -20.03 | 0.41 |
| GBPUSD | -5.29 | -4.81 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 25.13 | -92.11 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.4 (%) | -5.4 (%) |
| IBEX35 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -500.0 | -500.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -12.68 | -20.82 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.57 (%) | -3.23 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -1.78 | -3.83 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | -2.72 | -3.12 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -11.7 | -25.13 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | -0.2 | -0.43 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -2.0 | -3.3 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -0.52 | -0.85 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| NZDCAD | -3.95 | -2.99 |
| NZDCHF | -7.25 | 1.18 |
| NZDJPY | -9.64 | 0.94 |
| NZDUSD | 0.17 | -5.15 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -1.74 | -2.86 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -6.79 | -11.16 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -0.19 | -0.3 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -174.73 | -375.62 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 1.01 (%) | -7.51 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| SUIUSD | -3.6 | -5.92 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -51.07 | -83.84 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -47.26 | -47.26 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -12.43 | -20.41 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -1.25 | -2.04 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -11.69 | 0.93 |
| USDCHF | -17.92 | 4.54 |
| USDCNH | -102.53 | 2.71 |
| USDDKK | -70.28 | 12.98 |
| USDHKD | -67.13 | -0.29 |
| USDJPY | -22.22 | 4.34 |
| USDMXN | 4.38 | -259.14 |
| USDNOK | -27.65 | -46.25 |
| USDPLN | -12.72 | -14.52 |
| USDRUB | -176.89 | -3004.06 |
| USDSEK | -92.27 | 2.02 |
| USDSGD | -15.95 | 3.05 |
| USDTRY | -424.03 | -7879.66 |
| USDZAR | 3.11 | -195.96 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | 5.6 | -24.0 |
| XAGUSD | 0.38 | -15.4 |
| XAUAUD | 44.93 | -133.01 |
| XAUEUR | 8.07 | -53.89 |
| XAUUSD | 25.13 | -92.11 |
| XBRUSD | -290.23 | 19.07 |
| XLMUSD | -6.55 | -10.76 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | 4.53 | -19.68 |
| XPDUSD | -98.62 | -126.34 |
| XPTUSD | -134.42 | -148.1 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -241.73 | 13.73 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.