Внимание! Не думайте, что в индустрии форекса "намазано медом", многие стартапы за год не могут и сотню клиентов набрать. И не верьте сказкам про миллионы клиентов. Тут вы видите реальную статистику отдельно взятого форексного стартапа. Список показателей будет постепенно расширяться.
На канале "RannForex Stats" (@rannforex_stats) в Telegram ежедневно публикуется статистика за прошлый день. Подписывайтесь и будьте в курсе насколько удачным вчера был день для трейдеров.
Если бы у компании спреды были бы не такие узкие, а как в среднем по индустрии, то текущая прибыль была бы € 33,200, но клиенты заработали бы меньше на € 24,900.
Если бы компания работала по модели маркетмейкера (ничего не выводила бы), то текущая прибыль была бы € 14,404 (зафиксированная + плавающая).
Доход брокера в среднем по индустрии колеблется в диапазоне $40 - $200 на миллион оборота. RannForex дает клиентам заработать больше.
Инструмент | Количество сделок | Оборот | Профит* | |
---|---|---|---|---|
ASX200 | 2 | $ 10,361 | € 2 | |
AUDCAD | 4134 | $ 12,809,200 | € -221 | |
AUDCHF | 38 | $ 733,396 | € -241 | |
AUDJPY | 175 | $ 1,549,832 | € -179 | |
AUDNZD | 2836 | $ 12,609,748 | € 850 | |
AUDUSD | 914 | $ 15,094,756 | € 1,708 | |
CADCHF | 563 | $ 1,161,125 | € 5 | |
CADJPY | 24 | $ 468,566 | € 205 | |
CHFJPY | 2226 | $ 8,061,509 | € 242 | |
DAX30 | 4 | $ 67,727 | € 180 | |
DJI30 | 339 | $ 36,969,994 | € -7,355 | |
EURAUD | 1676 | $ 8,177,851 | € 112 | |
EURCAD | 193 | $ 3,902,789 | € -202 | |
EURCHF | 5964 | $ 47,318,879 | € 2,407 | |
EURGBP | 328 | $ 5,430,813 | € -193 | |
EURHUF | 1 | $ 2,433 | € 0 | |
EURJPY | 206 | $ 4,897,951 | € 766 | |
EURNOK | 1467 | $ 4,320,076 | € 52 | |
EURNZD | 214 | $ 952,582 | € -197 | |
EURRUB | 3 | $ 7,299 | € -4 | |
EURSEK | 12579 | $ 456,404,853 | € 32,063 | |
EURSGD | 112 | $ 282,247 | € 30 | |
EURUSD | 3949 | $ 74,550,806 | € 1,935 | |
GBPAUD | 964 | $ 4,223,563 | € -304 | |
GBPCAD | 1246 | $ 12,536,129 | € 1,086 | |
GBPCHF | 32 | $ 433,890 | € 48 | |
GBPJPY | 525 | $ 3,293,995 | € -80 | |
GBPNZD | 701 | $ 1,995,071 | € -2 | |
GBPUSD | 3444 | $ 104,036,141 | € 820 | |
JP225 | 4 | $ 111,463 | € -299 | |
NOKJPY | 8 | $ 1,786 | € -4 | |
NOKSEK | 2 | $ 476 | € -1 | |
NQ100 | 779 | $ 31,379,281 | € 622 | |
NZDCAD | 1718 | $ 3,792,280 | € 383 | |
NZDCHF | 25 | $ 258,925 | € 48 | |
NZDJPY | 28 | $ 116,120 | € -37 | |
NZDUSD | 351 | $ 3,483,589 | € -488 | |
SP500 | 126 | $ 27,752,380 | € 1,616 | |
UK100 | 1 | $ 18,868 | € 0 | |
USDCAD | 758 | $ 20,289,000 | € 896 | |
USDCHF | 355 | $ 7,989,000 | € 997 | |
USDCNH | 21 | $ 188,000 | € -44 | |
USDHKD | 2 | $ 4,000 | € 0 | |
USDJPY | 3528 | $ 40,184,000 | € 1,717 | |
USDMXN | 3 | $ 40,000 | € 6 | |
USDNOK | 2 | $ 4,000 | € -2 | |
USDRUB | 10 | $ 200,000 | € -102 | |
USDSGD | 2 | $ 32,000 | € 35 | |
USDZAR | 11 | $ 82,000 | € -23 | |
XAGAUD | 10 | $ 135,721 | € -12 | |
XAGUSD | 33 | $ 117,919 | € 113 | |
XAUEUR | 10 | $ 297,841 | € 157 | |
XAUUSD | 2392 | $ 43,993,658 | € -821 | |
XBRUSD | 74 | $ 2,036,050 | € -1,552 | |
XNGUSD | 2 | $ 5,585 | € 17 | |
XTIUSD | 20 | $ 47,857 | € -32 |
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от Rann FS. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.