| Инструмент | Описание | Спред | Объем | Размер контракта | Время торговли (время EET)** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин* | Макс | |||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURRUB | Euro vs Russian Ruble | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURUSD | Euro vs USDollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NOK | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NOK | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canada Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 SGD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100000 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri*** |
| Инструмент | Описание | Спред | Объем | Размер контракта | Валюта | Время торговли (время EET)** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин* | Макс | ||||||
| XAGUSD | Silver (Spot) | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 5000 troy oz | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| XAUAUD | Gold (Spot) | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 troy oz | AUD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| XAUEUR | Gold (Spot) | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 troy oz | EUR | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| XAUUSD | Gold (Spot) | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 troy oz | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| XPTUSD | Platinum (Spot) | from 0 pips | 0.01 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 50 troy oz | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| Инструмент | Описание | Спред | Объем | Размер контракта | Валюта | Время торговли (время EET)** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин* | Макс | ||||||
| XBRUSD | Oil Spot UK Brent | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 barrels | USD | 03:00 Mon - 23:55 Fri**** |
| XTIUSD | Oil Spot US Crude | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 barrels | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| Инструмент | Описание | Спред | Объем | Размер контракта | Валюта | Время торговли (время EET)** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | ||||||
| XNGUSD | US Natural Gas | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 10000 MMBtu | USD | 03:00 Mon - 23:55 Fri**** |
| Инструмент | Описание | Спред | Объем | Размер контракта | Размер тика (Index points) |
Цена тика | Валюта | Время торговли (время EET)** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | ||||||||
| ASX200 | Australia 200 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 | 0.1 | 0.1 | AUD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| CAC40 | France 40 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 | 0.1 | 0.1 | EUR | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| DAX30 | Germany 30 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 10 | 0.1 | 0.1 | EUR | 09:00 Mon - 23:00 Fri |
| DJI30 | Wall Street 30 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 10 | 1.0 | 1 | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| JP225 | Japan 225 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 10000 | 1.0 | 100 | JPY | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| NQ100 | US Tech 100 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 | 0.1 | 1 | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| SP500 | US SPX 500 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 250 | 0.1 | 2.5 | USD | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| STX50 | Europe 50 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 | 0.1 | 0.1 | EUR | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
| UK100 | UK 100 Index | from 0 pips | 0.1 Lot | 100.0 Lots | 1 Lot = 100 | 0.1 | 0.1 | GBP | 01:00 Mon - 23:55 Fri*** |
** EET - Восточноевропейское время (Eastern European Time)
*** В период с 23:55 по 01:00 пн-пт (по времени МТ) возможно временное отсутствие ликвидности на рынке, связанное с Банковским ролловером, что может повлечь за собой значительное увеличение спреда. Также, отсутствие ликвидности может наблюдаться в период открытия торговых сессий Банков в понедельник с 00:00 по 02:00 и закрытия с 22:00 по 23:55 в пятницу (по времени МТ). Необходимо учесть данную особенность при планировании своей торговли.
**** В период с 00:00 по 01:00 пн-пт (по времени МТ) полностью отсутствует ликвидность по данному инструменту, что связано с графиком работы поставщиков ликвидности. Мы рекомендуем учитывать данную особенность при планировании своей торговли.
***** В период с 00:00 по 03:00 пн-пт (по времени МТ) полностью отсутствует ликвидность по данному инструменту, что связано с графиком работы поставщиков ликвидности. Мы рекомендуем учитывать данную особенность при планировании своей торговли.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.